序号 | 项目名称 | 项目规模 |
工程项目 | ||
1 | 统一企业(昆明)食品有限公司3×10t/h生物质锅炉烟气治理工程 | 75000m3/h |
2 | 内蒙古鄂尔多斯市西北能源化工有限公司2×130t/h循环流化床锅炉烟气脱硝工程 | 300000Nm3/h |
3 | 台山市广集能源有限公司2×10t/h生物质锅炉烟气治理工程 | 50000m3/h |
4 | 广东生活环境无害化处理中心1#、2#医疗废物焚烧炉烟气治理工程 | 8400Nm3/h |
5 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司印刷车间有机废气治理工程 | 60000m3/h |
6 | 中山高冠塑胶有限公司车间有机废气治理工程 | 15000m3/h |
7 | 清远先导材料有限公司硒化氢车间酸雾废气治理工程 | 3000m3/h |
8 | 清远先导材料有限公司合成车间酸雾废气治理工程 | 30000m3/h |
9 | 广东先导稀材股份有限公司碲化工车间废气治理工程 | 26000m3/h |
10 | 广东先导稀材股份有限公司贵金属车间废气治理工程 | 18000m3/h |
11 | 广东先导稀材股份有限公司硒碲物料车间废气治理工程 | 50000m3/h |
12 | 英威达(佛山)纤维有限公司有机废气处理工程 | 5000m3/h |
13 | 广州日立电梯有限公司有机废气处理工程 | 20000m3/h |
14 | 广东汇翔陶瓷有限公司窑炉烟气治理工程 | 240000m3/h |
15 | 广州市城市管理技术研究中心餐厨垃圾渗滤液处理工程 | 10m3/d |
16 | 广东工业大学医院废水处理工程 | 20m3/h |
17 | 神钢新确弹簧钢线(佛山)有限公司废水处理及中水回用工程 | 400m3/d |
18 | 富士气门(广东)有限公司废水处理工程 | 100m3/d |
19 | 梅州市五华县中医药废水处理工程 | 150m3/d |
20 | 广州金蒂濠商业广场冷却塔噪声治理工程 | 共5台 |
设备仪器销售项目 | ||
21 | 广州市城市管理委员会小型餐厨垃圾降解机 | 共18台 |
22 | 佛山市三水区环境监测站监测仪器 | 共12台 |
23 | 佛山市南海区丹灶镇环运城局监测仪器 | 共6台 |
环保咨询、设计及设施运营维护项目 | ||
24 | 广州白云山陈李济药厂有限公司环境应急预案 | |
25 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司环境应急预案 | |
26 | 广东南方碱业股份有限公司白坭综合利用清洁生产及环评报告书项目申报 | |
27 | 广州市时代地产时代南沙、南海悦园小区、番禺珠江花园、珠海山湖海小区、珠海景润小区污水处理工程施工图设计项目 | |
28 | 广州市妇女儿童医疗中心SDA环评报建项目 | |
29 | 广州英发房地产开发有限公司创意中心项目验收报建项目 | |
30 | 珠海汇华基础有限公司高栏港基建项目环评报建项目 | |
31 | 深超光电(深圳)有限公司废水处理站清淤维护项目 | |
32 | 广州日正弹簧有限公司三期扩建项目环评报建 | |
33 | 统一企业(昆明)食品有限公司锅炉改造环保报建项目 | |
34 | 中石化(广州)有限公司红棉大道加油站环评报建项目 |
Copyright © 2015 广州市泓绿环保科技有限公司 All rights reserved.
地址:广州市越秀区八旗二马路48号606室 电话:020-83295023 传真:020-83297703 E-mail:hlhb2011@163.com